计算电伴热中热损失的方法(安徽环瑞电热器材有限公司)
安徽环瑞电伴热生产基本凭借多年工作的经验已经开发出计算介质热量的损失和电伴热带选型的计算机软件。生产车间的工艺人员只需提供需要伴热的工艺管道、设备的主要参数和环境条件,输入计算机软件即可计算出热量的损失,并自动选择适合的电伴热带型号和合适的伴热方案。
为了方便现场的技术人员根据现场出现的情况计算介质热量的损失自己选择合适的电伴热带型号下面我们提供一种简单的计算方法
1、 计算热损失
工艺条件:
⑴维持温度(Tm) ⑵低温环境温度(Ta) ⑶管径 ⑷保温材料 ⑸保温层厚度 ⑹安全系数
Q每米管道的热损失(W/m)=q×△t×K
其中
q:管道热损失(每米管道1℃温差时的热损失,查表一).
△ t=Tm-Ta
K:各种保温材料的导热系数(查表二).
例
Tm=30℃ Ta=-10℃ 管径=100mm 保温材料:玻璃纤维 保温材料厚度:25mm
△ t=Tm-Ta=30-(-10)=40 K=0.036(查表二) q=18.87(查表一)
Q=18.87×40×0.036W/m=27。2w/m
上述的热损失基于10%的设计的余量,
根据上面的热损失的计算,我们选用30w/m的电伴热带就可以满足工艺的要求。
Q储罐的热损失Q=q×△t×K×S
S:储罐的表面积m
管道热损失q(每米管道1℃温差时的热损失) (表一)
管径 | 保温层厚度(mm/in) | ||||||||
G″DN102025355060751001/23/411-1/222-1/234
| |||||||||
1/2 | 15 | 8.86 | 6.73 | 5.74 | 4.59 | 3.94 | 3.61 | 3.28 | 2.95 |
3/4 | 20 | 10.34 | 7.87 | 6.56 | 5.09 | 4.43 | 3.94 | 3.61 | 3.28 |
1 | 25 | 12.31 | 9.02 | 7.55 | 5.91 | 4.92 | 4.43 | 4.10 | 3.61 |
1-1/4 | 32 | 14.77 | 10.83 | 8.70 | 6.73 | 5.58 | 4.92 | 4.59 | 3.94 |
1-1/2 | 40 | 17.06 | 12.30 | 10.01 | 7.55 | 6.23 | 5.58 | 4.92 | 4.27 |
2 | 50 | 19.69 | 14.11 | 11.32 | 8.53 | 7.05 | 6.07 | 5.42 | 4.76 |
2-1/2 | 65 | 23.13 | 16.57 | 13.13 | 9.68 | 7.88 | 6.89 | 6.07 | 5.25 |
3 | 80 | 27.56 | 19.36 | 15.26 | 11.16 | 9.03 | 7.88 | 6.89 | 5.74 |
3-1/2 | 95 | 31.01 | 21.82 | 17.06 | 12.31 | 10.01 | 8.53 | 7.55 | 6.23 |
4 | 100 | 34.45 | 24.12 | 18.87 | 13.62 | 10.83 | 9.19 | 8.21 | 6.73 |
4-1/2 | 115 | 37.90 | 26.41 | 20.51 | 14.77 | 11.81 | 10.01 | 8.86 | 7.22 |
5 | 130 | 41.83 | 29.04 | 22.48 | 16.08 | 12.80 | 10.83 | 9.52 | 7.71 |
6 | 150 | 49.22 | 33.96 | 26.25 | 18.54 | 14.60 | 12.30 | 10.66 | 8.70 |
8 | 200 | 63.16 | 43.15 | 33.14 | 23.13 | 18.21 | 15.09 | 13.13 | 10.66 |
10 | 250 | 77.76 | 52.99 | 40.52 | 28.05 | 21.82 | 18.05 | 15.59 | 12.47 |
12 | 300 | 91.70 | 62.18 | 47.58 | 32.81 | 25.43 | 21.00 | 17.88 | 14.27 |
14 | 350 | 100.40 | 68.08 | 51.84 | 35.60 | 27.56 | 23.46 | 19.36 | 15.26 |
16 | 400 | 114.2 | 77.27 | 58.73 | 40.36 | 31.01 | 25.43 | 21.82 | 17.06 |
18 | 450 | 128.1 | 86.46 | 65.79 | 44.95 | 34.45 | 28.22 | 24.12 | 18.87 |
20 | 500 | 141.9 | 95.81 | 72.68 | 49.55 | 37.90 | 31.01 | 26.41 | 20.51 |
24 | 600 | 169.6 | 114.2 | 86.46 | 58.73 | 44.95 | 37.08 | 31.01 | 24.12 |
罐体表面的热损失q(每平方米1℃温差时的热损失) | |||||||||
罐体 | 74.8 | 49.7 | 37.7 | 25.1 | 18.6 | 14.9 | 12.6 | 9.3 | |
上表的热损失基于10%的设计的余量,导热系数为0.25 |
各种保温材料在不同温度下的导热系数 (表二)
保温材料 | 导热系数(W/m℃) | |||||
-10℃ | 10℃ | 50℃ | 100℃ | 150℃ | 200℃ | |
玻璃纤维 | 0.033 | 0.036 | 0.040 | 0.046 | 0.053 | 0.059 |
岩棉 | 0.041 | 0.044 | 0.049 | 0.056 | 0.065 | 0.072 |
矿渣棉 | 0.037 | 0.04 | 0.045 | 0.051 | 0.059 | 0.066 |
珍珠岩 | 0.043 | 0.047 | 0.052 | 0.060 | 0.069 | 0.077 |
聚氨脂泡沫塑料 | 0.022 | 0.024 | 0.027 | 0.031 | 0.035 | 0.037 |
聚苯乙烯泡沫塑料 | 0.029 | 0.031 | 0.035 | 0.040 | 0.046 | 0.051 |
硅酸钙 | 0.05 | 0.054 | 0.06 | 0.069 | 0.080 | 0.089 |
复合硅酸盐毡FHP-VB | 0.022 | 0.0234 | 0.026 | 0.03 | 0.035 | 0.038 |
2、 选择电缆的额定功率
详见各种电缆的介绍
3、 计算发热电缆的长度
发热电缆的总长度L=每米管道的热损失Q/电缆的额定功率W×(管道长度L+各管道附件折合长度L)
各管道附件折合长度
管道附件 | 折合管道长度(m) |
法兰 | 0.46 |
管架 | 0.60 |
蝶阀 | 0.76 |
球阀 | 0.83 |
截止阀 | 1.22 |
闸阀 | 1.50 |
安徽环瑞---中国电伴热带供应商 咨询电话:400-067-0080